Калориметр бомбовый АБК - 1В
- Подробно
- Характеристики
Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В предназначен для определения удельной энергии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив, в том числе угля, кокса, нефти и нефте-продуктов, природного газа промышленного и коммунально-бытового назначения.
- Поверка осуществляется по ГОСТ Р 8.789-2012 «ГСИ. Калориметры сжигания с бомбой. Методика поверки».
- Основные средства поверки: ГСО 5504-90 «Бензойная кислота “К-3”».
- Межповерочный интервал – 1 год.
- Управление калориметром, контроль его работы, редактирование параметров осуществляется с помощью ПК.
- Программное обеспечение калориметра выполняет функции сбора, обработки, представления, хранения и передачи измерительной информации, управляет режимами работы калориметра.
- Гарантийный срок 24 месяца на все оборудование.
Комплект поставки |
|
| Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В | 1 шт. |
| Бомба калориметрическая | 2 шт. |
| Весы электронные с пределом взвешивания до 3 кг и дискретностью отсчета 0,01 г | 1 шт. |
| Программное обеспечение на электронном носителе | 1 шт. |
| Комплект расходных материалов на 2 года эксплуатации | 1 шт. |
| Комплект ЗИП | 1 шт. |
| Устройство для автоматической заправки калориметрической бомбы кислородом УЗК-30 | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Методика поверки МП 2414-0045-2009 | 1 шт. |
| Компьютер, монитор, принтер | 1 шт. |
Метрологические и технические характеристики АБК-1В |
|
| Диапазон измерений энергии сгорания, кДж | от 8 до 40 |
| Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности калориметра (изопериболический режим), % | 0,05 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности калориметра (изопериболический режим), % | ± 0,1 |
| Время измерения (изопериболический режим), мин | 14 |
| Разрешающая способность измерений температуры, 0С | 0,00001 |
| Вместимость калориметрического сосуда, дм3 | 1,6 |
| Вместимость калориметрической бомбы, см3 | 320 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 (от -15 % до +10%) |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Масса, кг | 14 |
| Габаритные размеры измерительного блока калориметра, мм: | |
| высота | 360 |
| ширина | 255 |
| глубина | 390 |


